Ładowarka teleskopowa CAT TH3510D
Po prostu bezkonkurencyjna
Parametry techniczne | |
---|---|
Udźwig maksymalny | 3 500kg |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 9,8m |
Wydajność przy maksymalnej wys. podnoszenia | 800kg |
Maksymalny zasięg do przodu | 6 600mm |
Wydajność przy maksymalnym zasięgu do przodu | 500kg |
Zewnętrzny promień skrętu po linii opon | 3 847mm |
Zewnętrzny promień skrętu na końcu wideł | 4 875mm |
Ciężar roboczy maszyny | 9 149kg |
Rozmiar opon | 24" |
Silnik do wyboru | |
---|---|
CAT® C3.4B Stage IV | 83kW / 111KM |
CAT® C4.4 ACERT™ Stage IV | 93kW / 124KM |
CAT® C4.4 ACERT™ Stage IV | 106kW / 142KM |
Skrzynia biegów - CAT PG124 6 Speed Power Shift | ||
---|---|---|
Do przodu | 1 | 5,7km/h |
2 | 8,6km/h | |
3 | 11,2km/h | |
4 | 16,6km/h | |
5 | 25,3km/h | |
6 | 40km/h | |
Do tyłu | 1 | 5,7km/h |
2 | 11,2km/h | |
3 | 25,3km/h |
Hydraulika | |
---|---|
Maksymalne ciśnienie robocze | 260bar |
Maksymalna wydajność | 150l/min |
Typ pompy | Pompa o zmiennym przepływie wielotłoczkowa |
Pomocniczy przepływ hydrauliczny | |
Praca nieciągła, okresowa | 100l/min |
Praca ciągła | 60l/min |