Moc: 50kVA / 40kW
View the embedded image gallery online at:
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-50r#sigFreeId4d51d9511e
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-50r#sigFreeId4d51d9511e
Dane techniczne
| Numer | 99050 |
| Regulacja napięcia | DVR |
| Stabilizacja napięcia | ±1 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 50,0 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 55,0 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 72,5 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 20,0 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 22,0 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 87,0 |
| Waga [kg] | 300 |
| Długość [mm] | 1135 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 915 |
| Prądnica: | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 1500 |
| Przekładnia: | |
| Stopień | 1:3,5 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 2,5 |
| Traktor: | |
| Obroty wału (W.O.M.) | 423 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 46,6/63,3 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 93,6/127,2 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 1655 |
Wyposażenie
| Gniazdo 125A 400V | 1 |
| Gniazdo 32A 230V | 1 |
| Wyzwalacz podnapięciowy | ✔ |
| Gniazdo 16A 230V Schuko | 1 |
| Automat bezpiecznikowy 400V | ✔ |
| Wyłącznik termiczny 230V | ✔ |
| Automat bezpiecznikowy 230V | ✔ |
| Kontrola izolacji | ✔ |
| Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA | ✔ |
| Zestaw zabezpieczający połączenie z traktorem | ✔ |
| Przekładnia zalana olejem | ✔ |

