Moc: 25 kVA / 20kW
View the embedded image gallery online at:
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-25r#sigFreeIdb09ba6d8a1
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-25r#sigFreeIdb09ba6d8a1
Dane techniczne
| Numer | 99026 |
| Regulacja napięcia | DVR |
| Stabilizacja napięcia | ±1 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 25,0 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 27,5 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 36,2 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 10,0 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 11,0 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 43,5 |
| Waga [kg] | 139 |
| Długość [mm] | 950 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 933 |
| Prądnica: | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 3000 |
| Przekładnia: | |
| Stopień | 1:7 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 0,9 |
| Traktor: | |
| Obroty wału (W.O.M.) | 428 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 24,1/32,7 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 45,0/61,2 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 796 |

