Moc: 27 kVA / 21,6kW
View the embedded image gallery online at:
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-27r#sigFreeId6eef98a7bc
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-27r#sigFreeId6eef98a7bc
Dane techniczne
| Numer | 99028 |
| Regulacja napięcia | DVR |
| Stabilizacja napięcia | ±1 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 27,0 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 29,7 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 39,1 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 10,8 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 11,9 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 47,0 |
| Waga [kg] | 147 |
| Długość [mm] | 950 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 933 |
| Prądnica: | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 3000 |
| Przekładnia: | |
| Stopień | 1:7 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 0,9 |
| Traktor: | |
| Obroty wału (W.O.M.) | 428 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 26,5/36,4 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 49,6/67,4 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 877 |

