Moc: 18 kVA / 14,4kW
View the embedded image gallery online at:
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-18r#sigFreeId89bb079d50
https://www.agro-plus.com.pl/fogo-agrovolt/av-18r#sigFreeId89bb079d50
Dane techniczne
| Numer | 99019 |
| Regulacja napięcia | DVR |
| Stabilizacja napięcia | ±1 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 18,0 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 19,8 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 26,1 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 7,3 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 8,0 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 31,7 |
| Waga [kg] | 118 |
| Długość [mm] | 950 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 933 |
| Prądnica: | |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 3000 |
| Przekładnia: | |
| Stopień | 1:7 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 0,9 |
| Traktor: | |
| Obroty wału (W.O.M.) | 428 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 17,8/24,2 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 33,3/45,3 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 589 |

